跳過導航

Travellerspoint 統計

一共有251988個Travellerspoint用戶來自244個國家. 總共旅行被標入246個國家!

快速統計

  • 251988個用戶
  • 244個國家被代表
  • 171909次旅行
  • 246個國家被訪問
  • 108157篇博客文章
  • 18925個博客
  • 363813條論坛留言
  • 65030個論坛主題
  • 612432張用戶照片
  • 15767張精選照片
  • 4148 位旅游助手
  • 805條旅游連接
  • 23939家旅館
  • 10580家最後一刻旅館
  • 23622家廉價旅館
  • 1580條觀光路线

用戶 & 論坛統計

最近一周每日加入的新用戶

大洋洲
國家 用戶 查看 照片 Travel Helpers 廉價住房 旅館 最後一刻訂房
关岛 18 169 17 1 0 16 0
北马里亚纳群岛 1 14 6 1 0 6 0
圖瓦盧 4 15 0 0 0 0 0
圣诞岛 2 20 0 0 0 0 0
基里巴斯 4 10 15 0 0 0 0
密克羅尼西亞 21 37 30 2 2 0 0
巴布亞紐幾內亞 10 118 176 2 3 0 0
帛琉 4 41 19 1 0 0 0
库克群岛 5 233 272 6 13 12 0
所羅門群島 9 70 105 1 0 0 0
托克劳 4 8 0 0 0 0 0
斐済 46 1042 1949 12 91 39 5
新喀里多尼亚 4 202 45 2 0 7 0
新西蘭 1872 4422 21272 67 264 537 428
法属波利尼西亚 8 345 652 1 8 0 0
湯加 6 80 119 3 4 0 0
澳大利亞 8662 12469 44247 134 616 1350 1556
瑙魯 4 8 2 0 0 0 0
瓦利斯和 9 9 1 0 0 0 0
瓦努阿図 12 168 511 3 2 23 1
皮特凯恩群岛 4 13 305 2 0 0 0
科科群岛群岛 3 18 10 0 0 0 0
纽埃 2 11 79 0 0 0 0
美属萨摩亚 17 28 13 0 0 0 0
薩摩亞 3 93 145 2 16 2 0
诺福克岛 3 16 1 0 0 0 0
馬紹爾群島 3 28 18 0 0 0 0
欧洲
國家 用戶 查看 照片 Travel Helpers 廉價住房 旅館 最後一刻訂房
丹麥 518 3782 1193 12 60 83 50
俄羅斯 423 2030 4292 46 162 311 0
保加利亞 188 762 685 17 188 24 0
克羅地亞 266 1579 2290 36 538 42 0
冰島 99 612 406 10 38 23 20
列支敦士登 6 318 45 0 1 0 0
匈牙利 202 2202 1744 8 384 123 12
北愛爾蘭 106 132 250 6 57 0 0
土耳其 680 3110 5093 78 423 203 88
塞浦路斯 65 765 232 7 55 75 7
塞爾維亞 168 617 539 9 62 0 0
奥兰 50 59 43 0 0 0 0
奧地利 451 4797 4662 15 161 197 121
威尔士 290 484 548 10 38 0 0
安道爾 78 301 260 4 16 80 20
岛人 12 46 17 1 0 0 0
希臘 364 4353 4237 41 634 254 98
廬森堡 31 859 156 2 5 17 17
德國 1960 11783 8495 43 614 720 593
意大利 1397 10921 16597 98 3556 2068 1358
愛沙尼亞 175 790 496 5 76 46 0
愛爾蘭 2530 3629 4072 54 627 378 167
拉脱維亞 105 544 394 4 67 34 1
挪威 1472 2688 3154 22 44 182 37
捷克共和国 241 3594 3418 19 414 260 25
摩爾多瓦 40 80 70 1 12 0 0
摩纳哥 10 1182 440 0 2 14 17
斯洛伐克 168 877 307 7 65 11 0
斯洛文尼亞 184 806 608 13 111 12 0
斯瓦巴德 1 31 7 0 0 0 0
根西岛 11 73 44 0 0 0 0
格魯吉亞 34 131 146 2 2 0 0
梵蒂岡 17 469 262 3 0 0 0
比利時 1426 4514 2146 27 113 166 180
法國 1352 16954 12842 52 838 1802 1614
法罗岛 6 108 34 0 1 0 0
法罗岛 4 48 35 1 0 0 0
波斯尼亞和黑塞哥維納 58 410 240 3 58 0 0
波蘭 550 2125 1736 24 295 71 0
泽西 18 123 20 0 0 0 0
烏克蘭 147 469 685 18 65 4 0
瑞典 967 4240 2715 25 122 192 86
瑞士 576 5527 3506 22 246 203 87
白俄羅斯 61 164 82 3 2 0 0
直布罗陀 12 512 51 2 0 0 0
立陶宛 142 417 458 7 80 38 0
羅馬尼亞 392 760 1166 35 121 30 0
聖馬力諾 0 101 7 0 0 0 0
芬蘭 549 2543 1282 22 26 69 9
英國 15587 22245 15586 86 0 955 918
英格兰 3453 1852 3784 49 827 0 0
荷蘭 1895 7241 4338 55 325 193 196
葡萄牙 608 2470 1825 45 392 447 351
蘇格蘭 581 749 1631 37 371 0 0
西班牙 1836 10641 13560 98 1489 2236 1241
阿爾巴尼亞 108 210 200 2 33 0 0
馬其頓 59 212 122 3 24 0 0
馬耳他 107 501 469 7 64 46 5
黒山 5 34 119 1 5 0 0
亚洲
國家 用戶 查看 照片 Travel Helpers 廉價住房 旅館 最後一刻訂房
不丹 44 51 393 8 0 0 0
东帝汶 7 62 27 2 0 0 0
中國 1353 4374 26526 145 932 1141 118
亞美尼亞 46 73 267 2 7 0 0
北韓 2 45 177 2 0 0 0
南韓 212 1406 3951 10 70 164 53
印度 4283 3255 17574 283 537 287 10
印度尼西亞 642 2084 6821 46 112 285 49
吉爾吉斯 11 88 237 1 2 0 0
哈薩克斯坦 19 119 212 2 1 0 0
土库曼斯坦 1 47 53 1 0 0 0
塔吉克斯坦 6 35 229 0 0 0 0
孟加拉 195 129 400 7 3 0 0
寮國 13 1011 5217 12 15 15 0
尼泊爾 264 774 4173 43 74 44 0
巴基斯坦 500 334 373 23 2 0 0
斯里蘭卡 201 477 1096 22 42 64 0
新加坡 1243 5103 3990 55 84 117 31
日本 297 3941 10305 38 298 297 59
柬埔寨 29 1684 8501 21 95 78 18
汶萊 16 165 125 0 2 6 1
泰國 687 6823 23971 88 511 682 331
澳門 9 436 519 3 1 31 4
烏茲別克斯坦 33 132 361 1 4 1 0
緬甸 62 272 739 11 2 30 3
臺灣 260 1022 1460 15 46 105 22
菲律賓 1279 1180 14583 38 82 82 33
蒙古 45 349 1867 5 44 0 0
越南 375 1868 16617 66 282 116 56
阿塞拜疆 36 95 119 3 2 0 0
香港 448 4333 4759 26 110 67 62
馬来西亞 2055 3428 8421 95 201 180 46
馬爾代夫 52 298 171 7 2 18 0
南美
國家 用戶 查看 照片 Travel Helpers 廉價住房 旅館 最後一刻訂房
厄瓜多爾 116 921 7350 15 103 9 0
哥倫比亞 324 1172 3130 11 57 29 0
圭亞那 24 63 103 1 0 0 0
多米尼克 12 89 47 2 7 0 0
委内瑞拉 166 819 654 13 15 18 0
安圭拉 27 54 22 1 1 0 0
安提瓜和巴布達 21 233 67 1 9 0 0
巴拉圭 14 219 257 2 8 17 0
巴西 870 2719 9371 66 328 256 3
开曼群岛 11 435 101 2 0 0 0
智利 311 1925 6461 28 201 112 0
法属圭亚那 4 59 8 0 0 0 0
烏拉圭 128 533 1087 8 37 17 0
玻利維亞 76 1004 6979 14 46 21 0
祕魯 400 1968 15152 39 389 112 5
福克兰群岛 2 70 20 0 0 0 0
蘇裏南共和國 6 63 39 2 0 0 0
阿根廷 696 2503 12404 54 513 181 11
北美
國家 用戶 查看 照片 Travel Helpers 廉價住房 旅館 最後一刻訂房
加拿大 7708 11587 9938 108 348 597 53
圣皮埃尔 3 14 0 0 0 0 0
墨西哥 943 5439 8817 65 308 530 0
百慕大 34 197 41 1 0 0 0
美國 27737 42429 50218 254 556 3603 260
中东地区
國家 用戶 查看 照片 Travel Helpers 廉價住房 旅館 最後一刻訂房
也門 15 76 29 3 0 0 0
以色列 413 1284 1267 21 41 63 0
伊拉克 36 172 124 1 0 0 0
伊朗 171 279 1090 9 2 1 0
卡塔爾 16 362 66 2 1 6 0
叙利亞 41 254 293 3 8 2 0
巴勒斯坦 2 85 226 1 0 0 0
巴林 30 370 19 2 1 18 0
沙特阿拉伯 99 312 51 3 0 17 0
科威特 36 212 37 2 1 12 0
約旦 70 598 797 5 41 23 0
阿富汗 215 167 97 3 0 0 0
阿拉伯聯合酋長国 68 1973 780 10 25 146 12
阿曼 30 260 201 7 5 15 0
黎巴嫩 68 234 142 10 13 30 0
中美
國家 用戶 查看 照片 Travel Helpers 廉價住房 旅館 最後一刻訂房
伯利茲 37 645 823 5 15 0 0
危地馬拉 68 850 3750 16 53 0 0
古巴 47 977 1271 13 195 0 0
哥斯達黎加 138 1295 4977 32 219 51 0
圣巴泰勒米岛 0 17 1 0 0 0 0
多米尼加共和国 59 881 600 7 44 105 0
尼加拉瓜 32 426 2249 4 21 2 0
巴哈馬 43 899 709 2 9 19 0
巴巴多斯 45 435 187 6 18 10 0
巴拿馬 56 749 1628 13 37 8 0
格林納達 6 117 45 2 2 0 0
法屬聖馬丁 0 29 5 0 0 0 0
波多黎各 82 767 205 2 9 33 0
洪都拉斯 23 531 1531 8 18 0 0
海地 10 181 178 1 2 0 0
牙買加 86 752 289 8 87 33 3
特克斯和凯科斯群岛 4 93 160 1 0 0 0
特立尼达和多巴哥 67 198 230 7 25 6 0
瓜德罗普岛 11 184 2 0 6 0 0
美属维尔京群岛 114 349 249 1 3 0 0
聖克里斯多福及尼維斯 7 105 40 1 0 0 0
聖文森特和格林納丁斯 7 72 28 2 1 0 0
聖露西亞 9 231 125 1 25 23 0
英属维尔京群岛 54 184 31 1 10 0 0
荷属安的列斯群岛 10 246 1389 4 11 0 0
蒙特塞拉特 2 44 13 0 2 0 0
薩爾瓦多 44 256 473 6 17 0 0
阿鲁巴 32 312 56 1 0 0 0
马提尼克 1 238 2 0 5 0 0
非洲
國家 用戶 查看 照片 Travel Helpers 廉價住房 旅館 最後一刻訂房
中非共和國 5 17 5 0 0 0 0
乍得 5 19 26 0 0 0 0
佛得角 7 77 83 7 3 0 0
利比亞 21 90 171 5 0 0 0
利比里亞 26 26 101 0 0 0 0
剛果 3 38 28 0 0 0 0
剛果民主共和國 9 83 88 1 0 0 0
加納 231 255 1435 13 27 0 0
加蓬 1 44 16 2 0 0 0
南非 1247 2681 4358 49 485 130 28
博茨瓦納 46 353 841 5 2 0 0
厄立特里亞 5 19 3 0 0 0 0
吉布提 3 56 3 0 0 0 0
喀麥隆 61 91 176 2 1 0 0
圣赫勒拿岛 4 17 190 1 0 0 0
坦桑尼亞 76 716 2962 11 48 4 0
埃及 304 2260 3148 50 219 93 0
埃塞俄比亞 41 173 276 11 2 0 0
塞内加爾 21 290 243 2 16 0 0
塞拉利昂 17 46 11 0 0 0 0
塞舌爾群島 10 145 109 1 3 10 0
多哥 17 59 26 1 0 0 0
奈及利亞 724 175 76 13 2 0 0
安哥拉 52 100 165 2 0 0 0
尼日爾 3 43 3 1 0 0 0
岡比亞 17 116 300 8 12 0 0
布基纳法索 5 98 137 0 3 0 0
布隆迪 2 39 68 1 0 0 0
幾內亞 8 36 42 1 1 0 0
幾內亞比索 1 28 7 0 0 0 0
摩洛哥 192 1536 3024 31 186 105 1
斯威士蘭 13 152 74 2 5 0 0
毛里塔尼亞 2 48 38 1 0 0 0
毛里求斯 56 333 269 7 45 8 0
津巴布韋 74 461 754 3 14 0 0
烏干達 91 272 522 2 16 0 0
特里斯坦-達庫尼亞群島 5 8 12 0 0 0 0
留尼汪 5 146 51 2 4 0 0
盧安達 7 117 170 2 0 0 0
科摩羅 3 20 4 0 0 0 0
科特迪瓦 61 82 30 0 1 0 0
突尼斯 31 827 397 5 41 34 0
納米比亞 35 379 812 10 12 7 0
索馬里 10 22 1 0 0 0 0
聖多美和普林西比 3 7 8 0 0 0 0
肯尼亞 239 1043 1893 42 50 12 0
莫桑比克 5 251 440 8 8 0 0
萊索托 6 76 51 2 1 0 0
蘇丹 16 109 45 2 0 0 0
西撒哈拉 4 16 21 0 0 0 0
貝寧 19 70 54 1 1 0 0
贊比亞 24 403 939 5 8 0 0
赤道幾內亞 4 13 7 0 0 0 0
阿森松岛 10 35 65 2 0 0 0
阿爾及利亞 107 136 54 3 0 0 0
馬拉維 14 194 430 1 8 0 0
馬達加斯加 7 163 226 3 9 0 0
馬里 8 108 356 3 0 0 0
马约特岛 2 17 4 0 0 0 0
南极州
國家 用戶 查看 照片 Travel Helpers 廉價住房 旅館 最後一刻訂房
南极 43 106 402 1 0 0 0